Intelligent Temperature and Humidity Sensing System
CovIntelligent Temperature and Humidity Sensing SystemFeem ntau muaj kev sib xyaw ua ke ntawm qhov ntsuas kub thiab av noo, ntsuas cov ntaub ntawv, cov khoom sib txuas lus, kev soj ntsuam software, thiab huab platforms. Ntau -cov ntsiab lus ntsuas cov kab hluav taws xob tau teeb tsa tob rau hauv cov khoom lag luam txhawm rau saib xyuas qhov kub thiab txias hloov ntawm qhov tob thiab qhov chaw sib txawv. Cov ntaub ntawv sau tau raug xa mus rau lub sijhawm tiag tiag rau kev saib xyuas platform, qhov twg Intelligent Temperature and Humidity Sensing Systemua cov ntaub ntawv visualization, kev tsom xam, thiab kev kuaj mob txawv txav.

| Yam khoom | Specification |
|---|---|
| Lub Npe | Intelligent Temperature and Humidity Sensing System |
| Saib xyuas Parameters | Kub / Humidity (Moisture yeem) |
| Kev ntsuas ntsuas | Ntau -point faib kev soj ntsuam online |
| Qhov kub thiab txias | -40℃rau +85 degree |
| Kub qhov tseeb | ± 0.2℃(ntau npaum li cas khaws cia ntau yam) |
| Humidity Range | 0-100% RH |
| Humidity Qhov tseeb | ± 2% RH |
| Txoj Kev Ntsuas | Integrated kub & humidity sensing cable |
| Sensing Point Spacing | Customizable (0.5 m / 1 m / 2 m, thiab lwm yam) |
| Kev sib txuas lus Interface | RS485 ua |
| Kev sib txuas lus raws tu qauv | Modbus RTU |
| Kev xa cov ntaub ntawv | Tiag -time data upload |
| Tswb muaj nuj nqi | Lub tswb ceeb toom thiab ceeb toom tsis xwm yeem |
| Tswj Txuas Txuas | Txhawb nqa qhov cua, cua txias, thiab dehumidification systems |
| Txoj Kev Txhim Kho | Vertical suspension los yog kab rov tav layout |
| Siv tau hom cia | Flat warehouses, silos, ncig bins |
| Kev ua haujlwm ib puag ncig | High -cov av noo thiab complex grain cia ib puag ncig |
| Kev Pabcuam Lub Neej | Ntau dua lossis sib npaug li 10 xyoo raws li kev ua haujlwm ib txwm muaj |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj ntse ntsuas kub thiab av noo sensing system, Tuam Tshoj ntse ntsuas kub thiab humidity sensing system manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas





